VIII  CARRERA POPULAR  "LAS LAGUNAS"
29 de Agosto de 2004
VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS   (TOLEDO)
 

Hasta 9 años  -  chicas  ( 800 metros )

Hasta 9  -  chicos ( 800 metros )
De 10-11  -  chicas  ( 1.600 metros )
De 10-11  -  chicos  ( 1.600 metros )
De 12-13  -  chicas  ( 2.400 metros )
De 12-13  -  chicos  ( 2.400 metros )
De 14-15  -  chicas  ( 3.600 metros )
De 14-15  -  chicos  ( 3.600 metros )
De 16-17  -  chicas  ( 6.000 metros )
De 16-17  -  chicos  ( 6.000 metros )
CLASIF. ABSOLUTA FEMENINA (18-34)  -  ( 6.000 metros )
CLASIF. VETERANAS FEMENINA (MAS DE 35)  -  ( 6.000 metros )
CLASIF. ABSOLUTA MASCULINA (18-39)  -  ( 8.600 metros )
CLASIF. VETERANOS MASCULINA (40-49)  -  ( 8.600 metros )
CLASIF. SUPERVETERANOS MASCULINA (MAS DE 50)  -  ( 8.600 metros )
CLASIFICACION POR CATEGORIAS
             
Hasta 9 años  -  CLASIF. FEMENINA  ( 800 metros )
PUESTO DORSAL NOMBRE F. NAC. CLUB   TIEMPO T/KM
1 313 ARAQUE IZQUIERDO, DOLORES 1994 C. A. LOS TROTONES-SOLANA 03:57  
2 178 PIQUERAS GARCIA, LAURA 1995 INDEPENDIENTE 04:13  
3 386 ESTRADA MONTEALEGRE, SIRA 1995 INDEPENDIENTE 04:35  
4 370 MORALEDA TAPIAL, SOLEDAD 1995 MADRIDEJOS, C.A. 04:38  
5 141 ROPERO CAMPOS, ANA Mª 1995 INDEPENDIENTE 04:40  
6 67 OCAÑA INIESTA, ROSA Mª 1995 MANCHATON 04:52  
7 112 BOLAÑOS CAMUÑAS, BEATRIZ 1995 INDEPENDIENTE 05:36  
8 176 DOMINGO PEREA, ALBA 1995 INDEPENDIENTE 05:54  
9 148 GOMEZ-CHACON GOMEZ, ALICIA 1995 INDEPENDIENTE 06:28  
10 374 ALMENDROS NAVARRO, SANDRA 1995 INDEPENDIENTE 06:32  
11 304 FERNANDEZ HERREROS, YOLANDA 1995 INDEPENDIENTE 06:47  
12 55 FDEZ-MARCOTE TORIBIO, SARA 1997 C.A. LAS LAGUNAS 06:48  
13 281 BUA DE MIGUEL, INES 1997 INDEPENDIENTE 06:58  
14 89 LOARCES MARIBLANCA, PAULA 1995 INDEPENDIENTE 07:07  
15 88 CAMUÑAS ALBERCA, SANDRA 1995 INDEPENDIENTE 07:09  
16 324 LOARCES TALAVERA, ISABEL 1996 INDEPENDIENTE 07:15  
17 337 MARIBLANCA ROPERO, ELENA 1996 INDEPENDIENTE 07:17  
18 82 MARIBLANCA PATIÑO, CARMEN 1994 INDEPENDIENTE 07:22  
19 96 RODRIGUEZ MONTEALEGRE, MARIA 1996 INDEPENDIENTE 07:39  
20 327 ZARAGOZA ORTIZ, MARTA 1998 INDEPENDIENTE 07:42  
21 224 MIGUELEZ FDEZ-VILLACAÑAS, LUISA 1996 INDEPENDIENTE 07:56  
22 143 GOMEZ-CALCERRADA TORIBIO, AMANDA 1995 INDEPENDIENTE 08:00  
23 325 LOARCES TALAVERA, ANA Mª 1996 INDEPENDIENTE 08:15  
24 122 DIAZ-ALEJO GALLEGO-CASILDA, LORENA 1997 INDEPENDIENTE 08:34  
25 245 MAROTO AVILES, CARMEN 1996 INDEPENDIENTE 08:43  
26 301 CORRALES JIMENO, YOLANDA 1996 INDEPENDIENTE 08:49  
27 334 SANCHEZ MONTEALEGRE, LOREA 1995 INDEPENDIENTE 08:50  
28 204 GOMEZ ROPERO, CLARA ISABEL 1995 INDEPENDIENTE 08:55  
29 142 FERNANDEZ RODRIGUEZ, FATIMA 1995 INDEPENDIENTE 09:02  
30 203 GOMEZ ROPERO, LUCIA 1996 INDEPENDIENTE 09:04  
31 246 MAROTO AVILES, ISABEL 1998 INDEPENDIENTE 09:07  
32 400 MANRIQUE CAMUÑAS, CARMEN 1999 INDEPENDIENTE 09:12  
33 63 GOMEZ JIMENEZ, SANDRA 1997 INDEPENDIENTE 09:16  
34 80 CAMUÑAS AVILES, ANA Mª 1995 INDEPENDIENTE 09:17  
35 138 RAMOS ESPINOSA, MARIA 1997 CORRER X CORRER 09:23  
36 145 ROPERO CAMUÑAS, ALICIA 1998 INDEPENDIENTE 09:30  
37 232 MARTIN MARTIN-BLAS, MIRIAN 2001 INDEPENDIENTE 09:39  
38 361 MARCOS ALBERCA LIZCANO, MARIA ISABEL 2002 INDEPENDIENTE 09:57  
39 287 CARRERO RODRIGUEZ, ISABEL 1998 INDEPENDIENTE 10:06  
40 70 VILLALBA MENDOZA, Mª LUISA 2002 INDEPENDIENTE 10:16  
41 163 ROJAS ALBERCA, MARIA 2002 INDEPENDIENTE 10:30  
42 8 CORRALES ALVAREZ DE LARA, LOURDES REBECA 2003 ASOMIVI -ASOC. MINUSVALID 11:00  
43 5 FERNANDEZ ORTUNO, Mª JOSE 2003 ASOMIVI -ASOC. MINUSVALID 11:02  
44 6 SOMOVILLA DE LA TORRE, MARTA 2003 ASOMIVI -ASOC. MINUSVALID 11:10  
45 13 GARCIA CAMUÑAS, TERESA 2003 ASOMIVI -ASOC. MINUSVALID 11:23  
46 4 AVILES PALACIOS, SUSANA 2003 ASOMIVI -ASOC. MINUSVALID 11:24  
47 1 GALAN MAROTO, Mª NIEVES 2003 ASOMIVI -ASOC. MINUSVALID 11:29  
48 3 TALAVERA GUERRERO, MARTA 2003 ASOMIVI -ASOC. MINUSVALID 11:34  
             
   

       
             
Hasta 9 años -  CLASIF. MASCULINA ( 800 metros )
PUESTO DORSAL NOMBRE F. NAC. CLUB   TIEMPO T/KM
1 312 MARCHANTE DIAZ-CANO, JUAN FCO. 1995 C. A. LOS TROTONES-SOLANA 03:34  
2 311 IZQUIERDO MARCHANTE, RAFAEL 1996 C. A. LOS TROTONES-SOLANA 03:35  
3 314 MARCHANTE DELGADO, DOMINGO 1996 C. A. LOS TROTONES-SOLANA 03:39  
4 282 MAZA CORRALES, ISMAEL 1995 C.A. LAS LAGUNAS 03:45  
5 242 COQUE ESMERALDAS, DAVID 1996 INDEPENDIENTE 04:10  
6 381 BETETA VALDEPEÑAS, MARCOS 1996 INDEPENDIENTE 04:43  
7 335 VELASCO GOMEZ, MIGUEL 1996 INDEPENDIENTE 04:46  
8 64 ROMO OLIVER, JESUS 1996 INDEPENDIENTE 04:50  
9 360 MARCOS ALBERCA LIZCANO, MANUEL 1995 INDEPENDIENTE 04:55  
10 162 BUSTOS TORIBIO, ANTONIO 1994 INDEPENDIENTE 05:09  
11 133 TORRES FERNANDEZ, PABLO 1995 INDEPENDIENTE 05:23  
12 396 PEREA TAJUELO, MIGUEL 1996 INDEPENDIENTE 05:26  
13 243 COQUE ARIAS, RAUL 1996 INDEPENDIENTE 05:29  
14 244 COQUE ARIAS, ANDRES 1997 INDEPENDIENTE 05:32  
15 211 ROMO ALBERCA, JAVIER 1996 INDEPENDIENTE 05:38  
16 114 JIMENEZ BETETA, JAVIER 1997 INDEPENDIENTE 05:41  
17 292 GONZALEZ DIAZ, GUZMAN 1995 INDEPENDIENTE 05:45  
18 387 MARCHANTE ARAGONES, LORENZO 1996 INDEPENDIENTE 05:49  
19 56 FDEZ-MARCOTE TORIBIO, DAVID 1994 C.A. LAS LAGUNAS 05:51  
20 237 BRICIO GARCIA, JESUS Mª 1996 INDEPENDIENTE 05:57  
21 131 CALLE ALMENDROS, ALEJANDRO 1995 INDEPENDIENTE 06:00  
22 125 DE LA TORRE ESTRADA, ALEJANDRO 1995 INDEPENDIENTE 06:08  
23 394 GOMEZ UTRILLA, ANDREAS 1995 INDEPENDIENTE 06:11  
24 132 PALACIOS MARCHANTE, CARLOS 1997 INDEPENDIENTE 06:17  
25 329 VILLALBA DEL CAMPO, SERGIO 1994 INDEPENDIENTE 06:24  
26 371 TENDERO TAPIAL, DANIEL 1995 MADRIDEJOS, C.A. 06:35  
27 294 VAZQUEZ LUCAS TORRES, ENRIQUE 1996 INDEPENDIENTE 06:37  
28 359 MARCOS ALBERCA LIZCANO, FERNANDO 1997 INDEPENDIENTE 06:42  
29 60 RAMIREZ FDEZ-MARCOTE, JAVIER 1998 INDEPENDIENTE 06:50  
30 368 TALAVERA DIAZ ALEJO, FERMIN 1998 INDEPENDIENTE 06:52  
31 392 CARRERO ROMO, SERGIO 1998 INDEPENDIENTE 06:56  
32 71 OLIVER DIAZ-ALEJO, JAVIER 1995 INDEPENDIENTE 07:01  
33 339 BOUDEL, ELIAS 1994 INDEPENDIENTE 07:05  
34 59 RAMIREZ FDEZ-MARCOTE, CARLOS 1995 INDEPENDIENTE 07:11  
35 369 MORALEDA TAPIAL, OSCAR 1998 MADRIDEJOS, C.A. 07:20  
36 69 VILLALB MENDOZA, FELIX 1998 INDEPENDIENTE 07:25  
37 146 BERRIO POZO, ALEJANDRO 1995 INDEPENDIENTE 07:28  
38 330 VILLALBA TRUJILLO, RAUL 1995 INDEPENDIENTE 07:31  
39 65 ROMO OLIVER, JAVIER 1999 INDEPENDIENTE 08:08  
40 318 GOMEZ-CALCERRADA TORIBIO, ANTONIO 1997 INDEPENDIENTE 08:19  
41 385 LORENTE MORALES, JAIME 1998 INDEPENDIENTE 08:22  
42 261 TELLO LORENTE, LUIS MIGUEL 1999 INDEPENDIENTE 08:31  
43 128 SERRANO CHACON, QUIRICO 1997 INDEPENDIENTE 08:45  
44 119 CHACON CORRALES, JORGE 1997 INDEPENDIENTE 09:10  
45 260 VALOR DIAZ-OLIVER, JUAN 2000 INDEPENDIENTE 09:21  
46 137 RAMOS ESPINOSA, CARLOS 1999 CORRER X CORRER 09:27  
47 161 ROJAS ALBERCA, ANGEL 2000 INDEPENDIENTE 09:33  
48 227 MIGUELEZ FDEZ-VILLACAÑAS, ANDRES 2001 INDEPENDIENTE 10:25  
49 121 POZO CORRALES, GONZALO 2002 INDEPENDIENTE 11:15  
50 9 MORALES VALDEPEÑAS, NICO 2003 ASOMIVI -ASOC. MINUSVALID 11:26  
51 12 DIAZ-ALEJO POZO, JOSE CRISPULO 2003 ASOMIVI -ASOC. MINUSVALID 11:40  
52 11 DIAZ-ALEJO POZO, PEDRO 2003 ASOMIVI -ASOC. MINUSVALID 11:46  
             
   

       
             
De 10-11  -  CLASIF. FEMENINA  ( 1.600 metros )
PUESTO DORSAL NOMBRE F. NAC. CLUB   TIEMPO T/KM
1 240 COSME DE CASTRO, SHEILA 1992 INDEPENDIENTE 06:42  
2 130 SANCHEZ ALMENDROS, Mª DOLORES 1992 INDEPENDIENTE 06:50  
3 147 PLAZA MORENO, MARIA 1994 MADRIDEJOS, C.A. 07:04  
4 308 ROMAN PALACIOS, BRENDA 1993 C. A. LOS TROTONES-SOLANA 07:06  
5 336 GUTIERREZ CASAS, TERESA 1993 INDEPENDIENTE 07:49  
6 225 MIGUELEZ FDEZ-VILLACAÑAS, JULIA 1993 INDEPENDIENTE 07:55  
7 123 NIETO BAYAN, YAIZA 1993 INDEPENDIENTE 08:40  
8 299 MORATILLA MORON, ELENA 1993 INDEPENDIENTE 08:44  
9 79 BELDAD BELDAD, ANA 1994 INDEPENDIENTE 08:52  
10 395 AVILES AVILES, SILVIA 1993 INDEPENDIENTE 09:05  
11 231 MARTIN MARTIN-BLAS, RAQUEL 1994 INDEPENDIENTE 09:08  
12 72 OLIVER DIAZ-ALEJO, NURIA 1993 INDEPENDIENTE 10:20  
13 81 LOARCES RODRIGUEZ, ANA PILAR 1993 INDEPENDIENTE 10:27  
             
   

       
             
De 10-11  -  CLASIF. MASCULINA  ( 1.600 metros )
PUESTO DORSAL NOMBRE F. NAC. CLUB   TIEMPO T/KM
1 300 MARTIN PRIVADO, DAVID 1992 MADRIDEJOS, C.A. 05:55  
2 279 BUA DE MIGUEL, MANUEL 1993 CCM. C.ATLETISMO TOLEDO 06:08  
3 280 BUA DE MIGUEL, LUCAS 1994 CCM. C.ATLETISMO TOLEDO 06:12  
4 167 GONZALEZ RODRIGUEZ, JUAN MANUEL 1993 MADRIDEJOS, C.A. 06:13  
5 372 MOLINA ESCRIBANO, ADOLFO 1992 INDEPENDIENTE 06:17  
6 375 ALMENDROS NAVARRO, CARLOS 1993 INDEPENDIENTE 06:26  
7 309 LOPEZ DE LA REINA TORRIJOS, JUAN ANTONIO 1993 C. A. LOS TROTONES-SOLANA 06:29  
8 115 AVILES GOMEZ, ANGEL 1994 MANCHATON 06:32  
9 332 ROMERO HOMBREBUENO, JONATAN 1994 C. A. LIEBRE 06:36  
10 168 LOPEZ GOMEZ, CARLOS 1994 MADRIDEJOS, C.A. 06:40  
11 391 GOMEZ CALCERRADA, PEDRO 1994 INDEPENDIENTE 06:47  
12 97 ESCUDERO MONTEALEGRE, PEDRO 1993 INDEPENDIENTE 06:53  
13 347 LAYOS MARTIN MORENO, JOSE 1993 INDEPENDIENTE 06:55  
14 302 CARRION POZO, SEBASTIAN 1994 INDEPENDIENTE 06:59  
15 250 ALARCON BUSTOS, JUAN JOSE 1993 INDEPENDIENTE 07:09  
16 310 MARCHANTE DELGADO, JUAN FCO. 1993 C. A. LOS TROTONES-SOLANA 07:13  
17 38 GARCÍA GONZÁLEZ, SERGIO 1992 CLUB MARATÓN ALTOMIRA 07:15  
18 389 FENANDEZ CABALLERO, SERGIO 1994 INDEPENDIENTE 07:18  
19 315 IZQUIERDO LOPEZ DE LA REINA, SANTOS 1994 C. A. LOS TROTONES-SOLANA 07:20  
20 118 CHACON CORRALES, CARLOS 1992 MANCHATON 07:22  
21 74 MARIBLANCA PATIÑO, JESUS 1993 INDEPENDIENTE 07:25  
22 85 PATIÑO ALBERCA, DAVID 1993 INDEPENDIENTE 07:41  
23 393 CRUZ GOMEZ CHACON, JORGE 1994 INDEPENDIENTE 07:44  
24 73 BOLAÑOS BETETA, ERNESTO 1993 INDEPENDIENTE 07:53  
25 364 TALAVERA BETETA, FERNANDO 1993 INDEPENDIENTE 08:23  
26 116 GONZALEZ GUERRERO, MANUEL 1993 INDEPENDIENTE 08:54  
27 154 ESTRADA BOLAÑOS, DIEGO 1993 INDEPENDIENTE 08:57  
28 333 DOMINGO PEREA, ANGEL 1993 C. A. LIEBRE 08:59  
29 107 CORRALES CARRION, ARTURO 1992 INDEPENDIENTE 09:28  
30 127 AVILA AVILA, RICARDO 1992 INDEPENDIENTE 09:45  
31 295 MANRIQUE CAMUÑAS, MOISES 1993 INDEPENDIENTE 10:29  
             
   

       
             
De 12-13  -  CLASIF. FEMENINA  ( 2.400 metros )
PUESTO DORSAL NOMBRE F. NAC. CLUB   TIEMPO T/KM
1 113 ESTRADA UCENDO, MARIA ALEJANDRA 1990 C.A. LAS LAGUNAS 10:24  
2 198 ROMERO D. H. TORRES, NELIA Mª 1991 INDEPENDIENTE 10:25  
3 117 MORCILLO IZQUIERDO, SANDRA 1991 MANCHATON 10:26  
4 306 ANGE- MORENO NARANJO, Mª JOSE 1991 C. A. LOS TROTONES-SOLANA 10:29  
5 184 LERIN ALCOLEA, ANA CRISTINA 1991 INDEPENDIENTE 11:07  
6 320 GOMEZ-CHACON GOMEZ, CLARA 1991 INDEPENDIENTE 12:00  
7 388 VELASCO CHACON, PATRICIA 1992 INDEPENDIENTE 12:14  
8 99 AVILES FRUCTUOSO, SHEILA 1991 C.A. LAS LAGUNAS 12:36  
9 307 SERRANO JIMENEZ, PILAR 1991 C. A. LOS TROTONES-SOLANA 13:30  
             
   

       
             
De 12-13  -  CLASIF. MASCULINA  ( 2.400 metros )  
PUESTO DORSAL NOMBRE F. NAC. CLUB   TIEMPO T/KM
1 317 PROUS PRIVADO, FCO. JOSE 1990 CCM. C.ATLETISMO TOLEDO 08:50  
2 285 DE MORA RAMOS, ALVARO 1991 CCM. C.ATLETISMO TOLEDO 08:58  
3 399 GALLEGO CASILDA, DAVID 1991 INDEPENDIENTE 09:02  
4 109 JIMENEZ BETETA, ALBERTO 1991 MANCHATON 09:10  
5 183 DELICADO LOPEZ, JAIME 1991 INDEPENDIENTE 09:30  
6 384 LORENTE MORALES, JOSE FCO. 1991 INDEPENDIENTE 09:32  
7 251 ALARCON BUSTOS, ADOLFO 1991 INDEPENDIENTE 09:49  
8 92 CORRALES CAMUÑAS, MIGUEL ANGEL 1990 INDEPENDIENTE 09:51  
9 297 SANCHEZ MONTEALEGRE, JOSE A. 1991 INDEPENDIENTE 09:53  
10 93 MARTINEZ LAZARO, ANDRES 1990 INDEPENDIENTE 09:54  
11 356 ALVAREZ MORALEDA, ENRIQUE 1991 INDEPENDIENTE 09:58  
12 303 ZARAGOZA TORIBIO, SERGIO 1992 INDEPENDIENTE 09:59  
13 185 SANCHEZ CAÑADAS, ANTONIO 1992 INDEPENDIENTE 11:05  
14 76 BOLAÑOS CAMUÑAS, ANTONIO 1992 INDEPENDIENTE 11:16  
15 77 GOMEZ JIMENO, ESTEBAN 1992 INDEPENDIENTE 11:19  
16 380 BETETA VALDEPEÑAS, OSCAR 1992 INDEPENDIENTE 11:34  
17 152 ALCAÑIZ OLIVER, ANTONIO 1991 INDEPENDIENTE 11:42  
18 83 GALAN VELASCO, MANUEL 1990 INDEPENDIENTE 11:59  
19 222 ROMO DIAZ-ALEJO, IGNACIO 1990 INDEPENDIENTE 12:03  
20 61 OLIVER SANTIAGO, GONZALO 1992 INDEPENDIENTE 12:04  
21 383 MARIBLANCA GARCIA, ERNESTO 1992 INDEPENDIENTE 12:06  
22 110 ALBO MAROTO, JOSE MANUEL 1990 INDEPENDIENTE 12:08  
23 275 FDEZ-PEINADO FDEZ-PEINADO, MIGUEL ANGEL 1991 INDEPENDIENTE 12:10  
24 105 DIAZ-ALEJO GALLEGO-CASILDA, MIGUEL 1992 INDEPENDIENTE 12:46  
25 298 OLIVER SANCHEZ REY, JAVIER 1991 INDEPENDIENTE 12:50  
26 331 VILLALBA TRUJILLO, DANIEL 1990 INDEPENDIENTE 13:35  
             
   

       
             
De 14-15  -  CLASIF. FEMENINA  ( 3.600 metros )
PUESTO DORSAL NOMBRE F. NAC. CLUB   TIEMPO T/KM
1 100 OCAÑA INIESTA, EVA Mª 1990 MANCHATON 17:08  
2 196 DIAZ ALCAZAR, GUIOMAR 1990 INDEPENDIENTE 18:06  
             
   

       
             
De 14-15  -  CLASIF. MASCULINA  ( 3.600 metros )
PUESTO DORSAL NOMBRE F. NAC. CLUB   TIEMPO T/KM
1 266 HERNANDEZ DEL RIO, JOSE 1989 INDEPENDIENTE 11:25  
2 338 GOMEZ CALCERRADA LIGERO, JOSE RAMON 1989 INDEPENDIENTE 11:40  
3 189 PIQUERAS GARCIA, ROBERTO 1990 INDEPENDIENTE 12:19  
4 263 GARCIA DE LA HER, RUBEN 1989 INDEPENDIENTE 12:36  
5 234 JIMENO MANRIQUE, DIEGO 1989 INDEPENDIENTE 13:03  
6 169 MARTIN RUIZ, ALVARO 1989 INDEPENDIENTE 13:08  
7 215 GARCIA DIAZ-ALEJO, JAIME 1989 INDEPENDIENTE 14:10  
8 413 GUTIERREZ PEREZ, CRISTIAN 1989 INDEPENDIENTE 14:21  
9 86 PEREZ GARCIA, SAMUEL 1989 INDEPENDIENTE 14:33  
10 343 RODRIGUEZ RULLO, MOISES 1989 INDEPENDIENTE 14:37  
11 322 LORENTE TORIBIO, JESUS 1990 INDEPENDIENTE 14:52  
12 91 SERRANO UTRERO, JORGE 1990 INDEPENDIENTE 15:07  
13 349 LOARCES TALAVERA, ISMAEL 1989 INDEPENDIENTE 15:35  
14 87 GOMEZ SIMON, VALENTIN 1990 INDEPENDIENTE 16:20  
15 62 RODRIGUEZ CESTEROS, JESUS ALBERTO 1990 INDEPENDIENTE 17:49  
16 135 AVILES AVILES, GONZALO 1990 INDEPENDIENTE 19:38  
17 75 CAMUÑAS AVILES, DAVID 1990 INDEPENDIENTE 19:40  
18 403 MARIBLANCA ROPERO, SERGIO 1990 INDEPENDIENTE 20:26  
             
   

       
             
De 16-17  -  CLASIF. FEMENINA  ( 6.000 metros )
PUESTO DORSAL NOMBRE F. NAC. CLUB   TIEMPO T/KM
1 194 LERIN ALCOLEA, NOELIA 1987 INDEPENDIENTE 34:53 05:49
             
   

       
             
De 16-17  -  CLASIF. MASCULINA  ( 6.000 metros )
PUESTO DORSAL NOMBRE F. NAC. CLUB   TIEMPO T/KM
1 319 NAVARRO SESMERO, RODRIGO JOSE 1988 INDEPENDIENTE 23:50 03:58
2 253 QUIROS RUIZ, MIGUEL 1987 INDEPENDIENTE 24:14 04:02
3 124 GOMEZ GUTIERREZ, EDUARDO 1987 INDEPENDIENTE 24:44 04:07
4 173 RODRIGUEL GARCIA, ENRIQUE 1987 INDEPENDIENTE 25:04 04:11
5 255 RUIZ VIELSA, ALBERTO 1987 INDEPENDIENTE 25:33 04:16
6 134 TORRES FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 1988 INDEPENDIENTE 27:56 04:39
7 150 NAVARRO LOPEZ, LUIS FELIPE 1988 INDEPENDIENTE 28:40 04:47
             
   

       
             
CLASIF. ABSOLUTA FEMENINA (18-34)  -  ( 6.000 metros )
PUESTO DORSAL NOMBRE F. NAC. CLUB   TIEMPO T/KM
1 271 PATIÑO LUMBRERA, SANDRA 1977 INDEPENDIENTE 22:54 03:49
2 398 ALONSO BRICIO, ANA ISABEL 1977 ASOC.ATLET.PUERTA BISAGRA 25:37 04:16
3 373 APARICIO PALOMINO, SILVIA 1975 INDEPENDIENTE 28:00 04:40
4 20 FERNANDEZ-LUENGO CARRANZA, Mª DEL MAR 1976 MAR-SPORTS 29:13 04:52
5 33 GONZÁLEZ JUÁREZ, CARMEN 1970 CLUB MARATÓN ALTOMIRA 30:20 05:03
6 272 POZO CAMUÑAS, ALICIA 1986 INDEPENDIENTE 34:51 05:48
7 165 LOPEZ MARTIN, Mª PILAR 1983 MADRIDEJOS, C.A. 36:08 06:01
8 274 BOUHMIDI, FATIMA EZ ZAHRA 1985 INDEPENDIENTE 39:06 06:31
             
   

       
             
CLASIF. VETERANAS FEMENINA (MAS DE 35)  -  ( 6.000 metros )
PUESTO DORSAL NOMBRE F. NAC. CLUB   TIEMPO T/KM
1 411 ROMERAL VERBO, BLANCA 1968 INDEPENDIENTE 29:22 04:54
2 68 INIESTA MARTIN-BUITRAGO, MAR 1968 MANCHATON 31:59 05:20
3 27 MUÑOZ EXOJO, ADORACIÓN DE LOS REYES 1954 INDEPENDIENTE 32:41 05:27
4 214 CAMUÑAS CORRALES, JUANA 1964 INDEPENDIENTE 35:43 05:57
5 363 SESMERO CARMONA, INMACULADA 1962 INDEPENDIENTE 35:48 05:58